非線性編輯系統,攝錄一體機,移動演播室
普通會員
產品價格¥134000.00元/臺
產品品牌松下
最小起訂≥1 臺
供貨總量100 臺
發貨期限自買家付款之日起 1 天內發貨
瀏覽次數74
企業旺鋪http://zhanglong88.sjooo.com/
更新日期2015-03-19 09:34
品牌: |
松下 |
所在地: |
北京 |
起訂: |
≥1 臺 |
供貨總量: |
100 臺 |
有效期至: |
長期有效 |
常規 | |
---|---|
電源 | DC12V(11V~17V) |
功耗 | 34W(僅限主機) |
工作溫度 | 0~40℃ |
工作濕度 | 10%~85%(相對濕度) |
保存溫度 | -20℃ ~60℃ |
重量 | 大約3.9 千克(僅限主機) |
尺寸(長x 寬x 高) | 140mmx270.5mmx335.8mm,不包括手柄和任選的蓋子 |
攝像機部分 | |
CCD 元件 | CCDx3(2/3 型行間轉移類型,RGB,2200.000 像素) |
像素 | 總計:2010(H)x1120(V) |
鏡頭裝配 | 2/3 卡口型 |
光學顏色分離 | 棱柱系統 |
CCI 濾光器 | A :3200K,B :4300K,C :5600K,D :6300K |
ND 濾光器 | 1 :CLEAR,2 :1/4ND,3 :1/16ND,4 :1/64ND |
量化 | 14 位 |
水平驅動頻率 | 50Hz :74.25MHz ,59.94Hz :74.1758MHz |
采樣頻率 | 50Hz :74.25MHz ,59.94Hz :74.1758MHz |
數字信號處理 | 50Hz :74.25MHz ,59.94Hz :74.1758MHz |
可編程增益 | -6dB,-3dB,0dB,3dB,6dB,9dB,12dB,15dB,18dB,21dB,24dB,27dB,30dB,可選擇 |
數字超級增益 | 6dB,10dB,12dB,15dB,20dB,24dB,28dB,34dB 可選擇 |
超級增益 | 30dB,36dB,42dB 可選擇。 |
快門速度 | 1/60(50Hz) 秒,1/100(59.94Hz)秒,1/120 秒,1/250 秒,1/500 秒,1/1000 秒,1/2000 秒,HALF 180.0 度,172.8 度,144.0 度,120.0 度,90.0 度,45.0 度 |
快門速度(同步掃描) | 1/51.4 秒至1/6000 秒(1080/50i,576/50i) 1/25.7 秒至1/3000 秒(1080/25p,576/25p) 1/61.7 秒至1/7200 秒(1080/59.94i,480/59.94) 1/30.9 秒至1/3600 秒(1080/29.97i,480/29.97p) 1/24.7 秒至1/2880 秒(1080/23.98i,480/23.98p) |
靈敏度 | 1080/50i :F12(2000lx,89.9% 反射), 1080/59.94i: F11 |
最低照度 | 0.005lx(F1.4,超級增益42dB+DS.GAIN34dB) |
視頻信噪比 | DNR 打開:59dB,DNR 關閉:54dB(標準) |
配準 | 低于0.03%(整區,無鏡頭畸變) |
水平分辨率 | 1000TV 線(中心標準) |
本網頁所展示的有關【AJ-HPX3100MC松下攝錄一體機_其他攝像器材_北京星光創新系統集成科技有限公司】的信息/圖片/參數等由商一網的會員【北京星光創新系統集成科技有限公司】提供,由商一網會員【北京星光創新系統集成科技有限公司】自行對信息/圖片/參數等的真實性、準確性和合法性負責,本平臺(本網站)僅提供展示服務,請謹慎交易,因交易而產生的法律關系及法律糾紛由您自行協商解決,本平臺(本網站)對此不承擔任何責任。您在本網頁可以瀏覽【AJ-HPX3100MC松下攝錄一體機_其他攝像器材_北京星光創新系統集成科技有限公司】有關的信息/圖片/價格等及提供【AJ-HPX3100MC松下攝錄一體機_其他攝像器材_北京星光創新系統集成科技有限公司】的商家公司簡介、聯系方式等信息。
在您的合法權益受到侵害時,歡迎您向郵箱發送郵件,或者進入《網站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務,感謝您對商一網的關注與支持!