專業生產、銷售專用車,品種眾多,包括市政環衛、公路運輸、工程作業等幾大系列,油罐車、灑水車、清障車、平板運輸車、吸糞…
普通會員
產品價格面議
產品品牌未填
最小起訂未填
供貨總量未填
發貨期限自買家付款之日起 7 天內發貨
瀏覽次數82
企業旺鋪http://dingwen107.sjooo.com/
更新日期2012-10-25 11:29
品牌: |
未填 |
所在地: |
湖北 隨州市 |
起訂: |
未填 |
供貨總量: |
未填 |
有效期至: |
長期有效 |
東風天龍后雙橋隨車吊 主要技術參數 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品名稱: | 東風天龍后雙橋隨車吊 | 外型尺寸: | 11540,11890×2490×3900(mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
底盤型號: | DFL1250A9 | 貨廂尺寸: | 7950,8300,8200×2294×600,800(mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
總質量: | 24595(Kg) | 接近/離去角: | 20/11(°) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
額定質量: | 9065,9000,8765,8700,8915,8850(Kg) | 前懸后懸: | 1460/3430(mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
整備質量: | 15400,15700,15550(Kg) | 最高車速: | 90(km/h) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
發動機 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISDe230 30 ISDe245 30 ISDe270 30 C245 33 C230 33 C260 33 |
東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 |
6700 6700 6700 8300 8300 8300 |
169 180 198 180 170 191 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅲ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
軸數: | 3 | 前輪距: | 1986/1860/1860(mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
軸距: | 5350+1300,5700+1300 | 后輪距: | 1860/1860(mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
輪胎數: | 10 | 輪胎規格: | 10.00-20,10.00R20,11.00-20,11.00R20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數: | 8/9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
軸荷: | 6995/17600(并裝雙軸) | 駕駛室乘人數: | 2,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
整車備注: | 參數對應關系:外形尺寸長(mm)/貨廂欄板內尺寸長/額定載質量(kg)/整備質量(kg)/起重機型式/型號/質量(kg)/最大起升載荷(kg):一.11540/7950/9065(2人),9000(3人)/15400/伸縮臂式/SQ8S/3200/8000;二.11890/8300/8765(2人),8700(3人)/15700/伸縮臂式/SQ10S/3500/10000; 三.11890/8200/8915(2人),8850(3人)/15550/折臂式/SQ10Z/3400/10000;選裝駕駛室. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
多方位圖: | ![]() ![]() ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
專用性能: | 隨車吊又名隨車起重運輸車,廣泛用于各種裝卸、安裝起重作業,尤其適用于野外起重、救險作業和在車站、港口、倉庫、建筑工地等狹窄場所作業。采用國內知名吊機及液壓泵系統,可根據用戶需求選用不同長度、噸位的貨廂或吊機。 具備功率大,車速高、爬坡能力強,起升高度高,作業范圍大。可實現快速升降,高效、節能。具有機動靈活、方便高效、安全可靠等優點。我公司主要生產有:東風隨車吊(東風小霸王,東風大金剛,東風140,東風145,東風天錦,東風153,東風雙橋,東風天龍),解放隨車吊等各類隨車吊。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
環保公告: |
隨車起重運輸車環保公告參數
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
需要更多資料及產品圖片請直接與我公司聯系,我們會為您提供最好的服務! |
本網頁所展示的有關【東風天龍后雙橋隨車吊_其他專用汽車_廈工楚勝(湖北)專用汽車有限公司】的信息/圖片/參數等由商一網的會員【廈工楚勝(湖北)專用汽車有限公司】提供,由商一網會員【廈工楚勝(湖北)專用汽車有限公司】自行對信息/圖片/參數等的真實性、準確性和合法性負責,本平臺(本網站)僅提供展示服務,請謹慎交易,因交易而產生的法律關系及法律糾紛由您自行協商解決,本平臺(本網站)對此不承擔任何責任。您在本網頁可以瀏覽【東風天龍后雙橋隨車吊_其他專用汽車_廈工楚勝(湖北)專用汽車有限公司】有關的信息/圖片/價格等及提供【東風天龍后雙橋隨車吊_其他專用汽車_廈工楚勝(湖北)專用汽車有限公司】的商家公司簡介、聯系方式等信息。
在您的合法權益受到侵害時,歡迎您向郵箱發送郵件,或者進入《網站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務,感謝您對商一網的關注與支持!