專業生產、銷售專用車,品種眾多,包括市政環衛、公路運輸、工程作業等幾大系列,油罐車、灑水車、清障車、平板運輸車、吸糞…
普通會員
產品價格面議
產品品牌未填
最小起訂未填
供貨總量未填
發貨期限自買家付款之日起 7 天內發貨
瀏覽次數65
企業旺鋪http://dingwen107.sjooo.com/
更新日期2012-10-27 12:00
品牌: |
未填 |
所在地: |
湖北 隨州市 |
起訂: |
未填 |
供貨總量: |
未填 |
有效期至: |
長期有效 |
江鈴隨車起重運輸車 主要技術參數 | ||||||||||||
產品名稱: | 江鈴隨車起重運輸車 | 外型尺寸: | 6000×1980×2900(mm) | |||||||||
底盤型號: | JX1060TSG23 | 貨廂尺寸: | 2700×1800×400(mm) | |||||||||
總質量: | 5825(Kg) | 接近/離去角: | 27/18.5(°) | |||||||||
額定質量: | 2000,2200(Kg) | 前懸后懸: | 1015/1625(mm) | |||||||||
整備質量: | 3500,3300(Kg) | 最高車速: | 100(km/h) | |||||||||
發動機 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | |||||||||
JX493ZLQ3 JX493ZLQ3A |
江鈴汽車股份有限公司 江鈴汽車股份有限公司 |
2771 2771 |
85 75 |
|||||||||
排放標準: | GB17691-2005國Ⅲ, GB3847-2005 | |||||||||||
軸數: | 2 | 前輪距: | 1385/1425(mm) | |||||||||
軸距: | 3360 | 后輪距: | 1425(mm) | |||||||||
輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 7.00R16LT,7.00-16LT | |||||||||
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數: | 7/5+5 | |||||||||
軸荷: | 2150/3675 | 駕駛室乘人數: | 2+3 | |||||||||
整車備注: | 折臂式吊機型號,質量,最大起升載荷為SQ2Z:800Kg,2000Kg,對應額定載質量為2200Kg。該車上裝選裝直臂式吊機;直臂式吊機型號,質量,最大起升載荷為SQ2S:1000Kg,2000Kg,對應額定載質量為2000Kg。隨底盤選裝駕駛室。 | |||||||||||
多方位圖: | ![]() ![]() |
|||||||||||
專用性能: | 隨車吊又名隨車起重運輸車,廣泛用于各種裝卸、安裝起重作業,尤其適用于野外起重、救險作業和在車站、港口、倉庫、建筑工地等狹窄場所作業。采用國內知名吊機及液壓泵系統,可根據用戶需求選用不同長度、噸位的貨廂或吊機。 具備功率大,車速高、爬坡能力強,起升高度高,作業范圍大。可實現快速升降,高效、節能。具有機動靈活、方便高效、安全可靠等優點。我公司主要生產有:東風隨車吊(東風小霸王,東風大金剛,東風140,東風145,東風天錦,東風153,東風雙橋,東風天龍),解放隨車吊等各類隨車吊。 |
|||||||||||
環保公告: |
隨車起重運輸車環保公告參數
|
|||||||||||
需要更多資料及產品圖片請直接與我公司聯系,我們會為您提供最好的服務! |
本網頁所展示的有關【江鈴隨車起重運輸車_其他專用汽車_廈工楚勝(湖北)專用汽車有限公司】的信息/圖片/參數等由商一網的會員【廈工楚勝(湖北)專用汽車有限公司】提供,由商一網會員【廈工楚勝(湖北)專用汽車有限公司】自行對信息/圖片/參數等的真實性、準確性和合法性負責,本平臺(本網站)僅提供展示服務,請謹慎交易,因交易而產生的法律關系及法律糾紛由您自行協商解決,本平臺(本網站)對此不承擔任何責任。您在本網頁可以瀏覽【江鈴隨車起重運輸車_其他專用汽車_廈工楚勝(湖北)專用汽車有限公司】有關的信息/圖片/價格等及提供【江鈴隨車起重運輸車_其他專用汽車_廈工楚勝(湖北)專用汽車有限公司】的商家公司簡介、聯系方式等信息。
在您的合法權益受到侵害時,歡迎您向郵箱發送郵件,或者進入《網站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務,感謝您對商一網的關注與支持!