專業生產、銷售專用車,品種眾多,包括市政環衛、公路運輸、工程作業等幾大系列,油罐車、灑水車、清障車、平板運輸車、吸糞…
普通會員
產品價格面議
產品品牌未填
最小起訂未填
供貨總量未填
發貨期限自買家付款之日起 3 天內發貨
瀏覽次數72
企業旺鋪http://dingwen107.sjooo.com/
更新日期2012-10-27 15:07
品牌: |
未填 |
所在地: |
湖北 隨州市 |
起訂: |
未填 |
供貨總量: |
未填 |
有效期至: |
長期有效 |
東風平頭自卸汽車 主要技術參數 | |||
產品名稱: | 東風平頭自卸汽車 | 外型尺寸: | 6850,6950,6975,7000×2400×2700(mm) |
底盤型號: | EQ3060GSZ3GJ | 貨廂尺寸: | 4300,4500,4600,4750×2254×600,800(mm) |
總質量: | 5545(Kg) | 接近/離去角: | 26/16,26/18(°) |
額定質量: | 1990(Kg) | 前懸后懸: | 1250/1650,1250/1750,1250/1525,(mm) |
整備質量: | 3360(Kg) | 最高車速: | 80(km/h) |
發動機 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
YC4E140-31 YC4E160-31 YC4E140-33 YC4E160-33 YC6J160-33 |
廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 |
4260 4260 4260 4260 6494 |
103 118 105 118 118 |
排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005(國Ⅲ) | ||
軸數: | 2 | 前輪距: | 1445/1390(mm) |
軸距: | 3950,4200 | 后輪距: | 1390(mm) |
輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 7.50-20 |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數: | 9/11+8 |
軸荷: | 2390/3155 | 駕駛室乘人數: | 3 |
整車備注: | 參數對應關系:外形尺寸長(mm)/貨廂欄板內尺寸長(mm) /軸距(mm)/離去角(°)/后懸(mm): 一、6850/4300/3950/16/1650;二、6950/4500/3950/16/1750; 三、6975/4600/4200/18/1525;四、7000/4750/4200/18/1550;因尺寸變化所引起的質量參數的變化小于3%,所以只標注一個整備質量。自卸方式為后卸式。 | ||
專用性能: | 我公司專業生產東風自卸車、東風天龍自卸、東風前四后八自卸車、重汽自卸、福田歐曼自卸等多種車型,用戶可自帶底盤我廠提供上裝部件的生產改裝。 自卸車又名為翻斗車、工程車,由汽車底盤、液壓舉升機構、取力裝置和貨廂組成。按底盤承載能力可分為輕卡系列自卸、小噸系列自卸和中噸位系列自卸,廣泛適用于建筑工程、市政工程、道路施工、環衛,礦場、石灰窯、石料廠、水泥廠、淀粉廠,磚廠、耐火廠、焦化廠、磷肥廠、化肥廠、選礦廠、建筑隊、車站、煤場,蜂煤場,碼頭等單位物料轉運;可大量節省人力,降低勞動強度! |
||
多方位圖: | ![]() |
||
需要更多資料及產品圖片請直接與我公司聯系,我們會為您提供最好的服務! |
本網頁所展示的有關【東風平頭自卸汽車_其他專用汽車_廈工楚勝(湖北)專用汽車有限公司】的信息/圖片/參數等由商一網的會員【廈工楚勝(湖北)專用汽車有限公司】提供,由商一網會員【廈工楚勝(湖北)專用汽車有限公司】自行對信息/圖片/參數等的真實性、準確性和合法性負責,本平臺(本網站)僅提供展示服務,請謹慎交易,因交易而產生的法律關系及法律糾紛由您自行協商解決,本平臺(本網站)對此不承擔任何責任。您在本網頁可以瀏覽【東風平頭自卸汽車_其他專用汽車_廈工楚勝(湖北)專用汽車有限公司】有關的信息/圖片/價格等及提供【東風平頭自卸汽車_其他專用汽車_廈工楚勝(湖北)專用汽車有限公司】的商家公司簡介、聯系方式等信息。
在您的合法權益受到侵害時,歡迎您向郵箱發送郵件,或者進入《網站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務,感謝您對商一網的關注與支持!