CCD 單板機、coms 單板機、半球型監控攝像機、串口車載攝像機、防水紅外攝像機、微型監控攝像機、槍式監控攝像機、海螺車載攝…
普通會員
產品價格面議
產品品牌未填
最小起訂未填
供貨總量未填
發貨期限自買家付款之日起 3 天內發貨
瀏覽次數87
企業旺鋪http://lanruoyan.sjooo.com/
更新日期2012-08-16 13:09
品牌: |
未填 |
所在地: |
廣東 深圳市 |
起訂: |
未填 |
供貨總量: |
未填 |
有效期至: |
長期有效 |
二.主要功能介紹: | |||||||
2.1 CMOS傳感器.PAL/NTSC視頻信號輸出。 | |||||||
2.2 支持CCIR656數字圖像輸出, | |||||||
2.3 支持可靈活配置尺寸的JPEG格式圖片輸出。 | |||||||
2.4 支持高速UART,SPI接口。 | |||||||
2.5 內置OSD,支持圖像疊加。 | |||||||
2.6 波特率(9600,19200,38400,57600,115200)可選。 | |||||||
2.7 支持時時監控功能。 | |||||||
三.詳細參數表: | |||||||
型號: | GD-B970C | ||||||
成像器件: | 1/4 MT9V011 CMOS | ||||||
制式: | PAL / NTSC | ||||||
有效像素: | 704(水平)×576(垂直)/ 712(水平)×486(垂直) | ||||||
感光面積: | 3.5964mm x 2.7084mm | ||||||
掃描系統: | 2:1隔行掃描 | ||||||
同步系統: | 內同步 | ||||||
清晰度: | 420TV lines | ||||||
灰度等級: | 十級 | ||||||
電子快門: | 1/50-1/100000(秒) / 1/60-1/100000(秒) | ||||||
水平同步頻率 | 15.625KHz / 15.734KHz | ||||||
垂直同步頻率: | 50Hz / 60Hz | ||||||
最低照度: | 0 Lux/F1.2(IR開啟時) | ||||||
視頻輸出: | 1.0vp-p, 75Ω | ||||||
Gamma 系數: | 0.45 | ||||||
AGC: | Auto | ||||||
信噪比: | 大于 48dB | ||||||
白平衡: | Auto | ||||||
背光補償: | 自動 | ||||||
圖片輸出格式: | JPEG | ||||||
圖片輸出尺寸: | 480*320或320*240(可選)640*480 | ||||||
電流: | 80A±10% | ||||||
電壓: | DC 5V±10% | ||||||
鏡頭: | 可選 |
本網頁所展示的有關【串口485,232攝像頭廠家供應_監控攝像機_廣東深圳國鼎科技有限公司】的信息/圖片/參數等由商一網的會員【廣東深圳國鼎科技有限公司】提供,由商一網會員【廣東深圳國鼎科技有限公司】自行對信息/圖片/參數等的真實性、準確性和合法性負責,本平臺(本網站)僅提供展示服務,請謹慎交易,因交易而產生的法律關系及法律糾紛由您自行協商解決,本平臺(本網站)對此不承擔任何責任。您在本網頁可以瀏覽【串口485,232攝像頭廠家供應_監控攝像機_廣東深圳國鼎科技有限公司】有關的信息/圖片/價格等及提供【串口485,232攝像頭廠家供應_監控攝像機_廣東深圳國鼎科技有限公司】的商家公司簡介、聯系方式等信息。
在您的合法權益受到侵害時,歡迎您向郵箱發送郵件,或者進入《網站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務,感謝您對商一網的關注與支持!